GoogleMapを読み込んでいます。
35.665364 139.518761
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,850円 | 管理費/共益費 | 9,650円 |
その他費用 | - | ||
所在地 | 東京都府中市(東京)白糸台3丁目 | ||
交通 | 京王電鉄京王線/飛田給 徒歩12分 京王電鉄京王線/武蔵野台 徒歩13分 西武鉄道多摩川線/白糸台 徒歩12分 | ||
所在階 | 2階 | ||
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | LDK 16.6 畳 洋室 6 畳 洋室 5 畳 S 6 畳 |
専有面積 | 72.54m² | バルコニー面積 | 9.57m² |
階建 | 6階建 | 建物向き | 東向き |
総戸数 | 60戸 | 築年月(築年数) | 2011年02月(築8年) |
建物構造/工法 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | ||
リノベーション状況(完成日) | リノベーション済み(2018年11月22日) | ||
引渡 | 即時 | 現況 | 空室 |
設備・条件 | オール電化、カウンターキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、独立洗面台、インターネット対応、CATV、フローリング、LDK15畳以上、室内洗濯機置き場、全居室収納、オートロック、防犯カメラ、24時間セキュリティ、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、バルコニー、宅配ボックス、リノベーション済み、即時引渡し可、所有権、2階以上、ペット相談可、 | ||
管理 |
管理人/日勤 管理形態/全部委託 管理組合/無 管理会社/伏見管理サービス |
||
物件番号 | 2123 | 取引態様 | 代理 |
情報登録日 | 2019年01月22日 |
※画像・動画内に掲載の間取り図は現地で撮影した写真を基に作成しており、現状の間取り図とは相違している場合がございます。
※ご希望の条件を入力してお試しください。
物件価格 | - 万円(半角数字) |
---|---|
諸経費 | 万円(半角数字) |
頭金 | 万円(半角数字) |
借入額 | - 円 |
---|
金利 | %(半角数字) |
---|---|
返済年数 | 年 |
ローンの金額 | - 円 | ||
---|---|---|---|
修繕積立金 | - 円 | 管理費/共益費 | - 円 |
月額お支払額 |
---|
- 円 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目2-9-11インテリックス青山通ビル4F |
---|---|
交通 | |
TEL | 03-5766-3739 |
免許番号 | 国土交通大臣(4)第6493号 |
平成23年築のマンション!
ペットとの暮らしも楽しめます!
・3駅2路線利用可能!
・オール電化!
・24時間体制のセコムセキュリティシステム!