GoogleMapを読み込んでいます。
35.676012 139.706283
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
価格 | 3,799万円 | ||
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,410円 | 管理費/共益費 | 10,908円 |
その他費用 | 組合費:1,000円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | ||
交通 | 山手線/原宿 徒歩7分 東京地下鉄副都心線/北参道 徒歩3分 | ||
所在階 | 2階 | ||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | LDK 11.5 畳 洋室 5.1 畳 洋室 4.6 畳 |
専有面積 | 49.81m² | バルコニー面積 | 5.4m² |
階建 | 10階建 (B1階) | 建物向き | 南東向き |
総戸数 | 25戸 | 築年月(築年数) | - |
建物構造/工法 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | ||
リノベーション状況(完成日) | リノベーション済み(2018年07月20日) | ||
引渡 | 即時 | 現況 | 空室 |
設備・条件 | 角部屋、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、独立洗面台、シャワー付洗面台、フローリング、室内洗濯機置き場、エアコン、収納、TVドアホン、平置駐車場、エレベータ、バルコニー、日当たり良好、リノベーション済み、3D内見(デジタルオープンルーム)、即時引渡し可、所有権、2階以上、ペット不可、 | ||
管理 |
管理人/巡回 管理形態/全部委託 管理組合/有 管理会社/不二ビル管理(株) |
||
物件番号 | 541 | 取引態様 | 代理 |
情報登録日 | 2018年08月20日 |
※画像・動画内に掲載の間取り図は現地で撮影した写真を基に作成しており、現状の間取り図とは相違している場合がございます。
※3Dの施工事例と実際の販売物件の間取や設備の仕様は異なります。
※ご希望の条件を入力してお試しください。
物件価格 | - 万円(半角数字) |
---|---|
諸経費 | 万円(半角数字) |
頭金 | 万円(半角数字) |
借入額 | - 円 |
---|
金利 | %(半角数字) |
---|---|
返済年数 | 年 |
ローンの金額 | - 円 | ||
---|---|---|---|
修繕積立金 | - 円 | 管理費/共益費 | - 円 |
月額お支払額 |
---|
- 円 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目2-9-11インテリックス青山通ビル4F |
---|---|
交通 | |
TEL | 03-5766-3739 |
免許番号 | 国土交通大臣(4)第6493号 |
2階部分、全室採光の角部屋!